布氏硬度計
特點:
布氏硬度計品質(zhì)**,具有多個光學測量系統(tǒng)。
可以測量30kgf/294.2N-120kgf/1176N范圍內(nèi)的維氏壓痕(3002系列).
**用戶界面中“鍵入”選項可以輸入壓痕尺寸,并自動進行布氏硬度計算。
顯示器可以自動顯示布氏硬度轉(zhuǎn)換為洛氏、維氏及里氏硬度值。
稱重傳感器、閉環(huán)系統(tǒng)
測試負載30kgf/294.2N-3000kgf/29kN
LCD顯示器,可以顯示布氏與維氏硬度值、統(tǒng)計數(shù)值以及測試儀器設(shè)置
可同步轉(zhuǎn)換為洛氏、維氏、布氏及里氏反彈測試
顯微鏡具有模擬標尺,可以進行壓痕測量(3001型號)
數(shù)字顯微鏡,可以進行自動壓痕測量(3002型號)
壓痕圖像縮放功能(IMP型號)
自動轉(zhuǎn)塔,可以進行全自動壓痕測量(IMP型號)
具有LED環(huán)形燈的布氏顯微鏡(3001型號)
電子顯微鏡,可以在Z軸運動,
物鏡放大率10x、25x及100x(3002型號)
RS-232數(shù)據(jù)輸出
XL版本,工件高度390mm,焊縫厚度220mm
布氏顯微鏡,帶LED環(huán)形燈3001,3001XL,3001XLM
電子布氏顯微鏡,帶LED燈3002,3002XL,3002XLM
自動布氏視頻壓痕測量系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)塔3001XLM-IMP
技術(shù)參數(shù):
硬度標尺 | 布氏、 維氏 |
負載范圍 | 30kgf/294.2N - 3000kgf/29kN |
測試負載 | 30kgf/294.2N, 31.25kgf/306N, 40kgf/392N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 62.5kgf/612N, 80kgf/784N, 100kgf/980.7N, 120kgf/1176N, 125kgf/1225N, 187.5kgf/1838N, 250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N, 1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN |
布氏測試范圍 | HB: 30kgf/294.2N,31.25kgf/306N, 62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 125kgf/1225N, 187.5kgf/1838N, 250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N, 1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN |
維氏測試范圍 | HV: 30kgf/294.2N, 40kgf/392N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 80kgf/784N, 100kgf/980.7N, 120kgf/1176N |
壓頭 | 球 2.5mm - 5mm - 10mm |
試驗力選擇 | 電子設(shè)備、閉合系統(tǒng)、稱重傳感器及力反饋系統(tǒng), 顯示單位kgf或 N。 可以通過菜單操作選擇試驗力 |
測試程序 | 自動加載、加載/保荷/卸載 |
加載速度 | 根據(jù)試驗負載變化 |
試驗力準確度 | 全程公差范圍 1% 以內(nèi) |
用戶顯示器 | 顯示壓痕直徑、對角線長度、硬度值、 轉(zhuǎn)換值、試驗力、在線統(tǒng)計 |
顯示器分辨率 | 0.1 HB, HV |
硬度轉(zhuǎn)換 | 洛氏、維氏、布氏、里氏及抗拉強度 兩標尺同步轉(zhuǎn)換 |
標準 | 符合或超過國際標準化組織(ISO)、 美國試驗材料學會(ASTM)及日本工業(yè)標準(JIS) |
統(tǒng)計 | 測試總耗時、大值、小值、平均值、范圍、標準偏差,均為實時測后數(shù)據(jù) |
控制面板 | 啟動測試、停止測試、保荷時間、打印、**、菜單操作可以進行日期、 時間 、標尺、負載及語言設(shè)置 |
固件 | V2.01, 德語、英語、法語(標準) V2.02, 英語、意大利語、西班牙語 |
內(nèi)存 | 大容量存儲測試結(jié)果 |
連接 | RS-232、 雙向,、 USB |
加載機制 | 全自動、閉合系統(tǒng)、力反饋、加載、保荷、卸載 |
保荷時間設(shè)置 | 默認為10秒, 用戶自行設(shè)置范圍1-99 秒 |
打印機 | 可選無聲高速打印機 |
目鏡顯微鏡 | 模擬、電子、視頻測量、0.1µm讀數(shù),視型號而定 |
工件安放 | 大縱高 220mm 正常型號, 390mm XL 型號, 大喉深 220mm(自中線起), 220mm XL 型號(自中線起) |
濕度 | 10% to 90% 不凝結(jié) |
操作溫度 | 10°C - 35°C, 不凝結(jié) |
機器重量 | 130kg 160kg (XL) |
供電電源 | 100V AC - 240V AC, 50Hz/60Hz, 單相 |
機器尺寸 | 612mmx180mmx755mm, 20mm x 180mm x 950mm (寬度x深度x高度) |
標準配置清單
80mmV型硬化工作臺
200mm大型平工作臺
2.5mm,?5mm
及?10mm球形壓頭
硬度試塊,150-250HBW10/3000
硬度試塊,75-125HBW10/1000
硬度試塊,150-250HBW2.5/187.5
模擬測量顯微鏡,放大率20x
(3001/XL/XLM系列)
數(shù)字顯微鏡,10x,25x及100x
放大率(3002/XL/XLM系列),
可以進行自動測量
保險絲2A(3個)
電源線
INNOVATEST?證書
安裝及用戶手冊